党建工作

党校活动

当前位置: 首页 > 党建工作 > 党校活动 > 正文

延安大学党校第47期医学院入党积极分子培训登记表

发布日期:2015-10-10

点击量:

序号 专业 班级 学号 姓名
1 12五官 1130712015007 陈梦园
2 12五官 1130712015041 张敏
3 12五官 1130712015023 白玉洁
4 12五官 1130712015046 李正霄
5 12五官 1130712015044 李锦霞
6 12麻醉 1130612015024 杨刘军
7 12麻醉 1130612015054 朱添添
8 12麻醉 1130612015014 刘佳
9 12麻醉 1130612015009 吴楠
10 12影像 1130312015044 李哲
11 12影像 1130312015036 王倩
12 12影像 1130312015033 刘婷梅
13 12影像 1120212014022 刘晓芳
14 12护理 1130212015013 刘思雨
15 12护理 1130212015002 李雪莲
16 12护理 1130212015032 王俏俏
17 13卓越 1130813045031 高肃
18 13卓越 1130813015022 王小伟
19 13卓越 1130813055017 安静
20 13卓越 1130813065018 燕冰雪
21 13临2 1130813025005 张雯
22 13临2 1130813025055 汪耀
23 13临2 1130813025042 杨欣
24 13临2 1130813035052 张帅帅
25 13临2 1130813015047 李美慧
26 13临2 1130813025034 任群荣
27 13临2 1130813025032 贾洁
28 13临2 1130813035045 李玲
29 13临2 1130813035011 冯月瑶
30 13临2 1130813035021 何小艳
31 13临2 1130813025050 赵楠
32 13临2 1130813035040 代静尧
33 13临3 1130813045051 丁巍
34 13临3 1130813045026 刘珞
35 13临3 1130813045043 严明勤
36 13临3 1130813055039 任烽荣
37 13临3 1130813055030 师豆豆
38 13临3 1130813065009 蒙盼盼
39 13临3 1130813055043 赵婷
40 13临3 1130813055020 刘元
41 13临3 1130813055005 杨思豪
42 13临3 1130813065048 廖丹
43 13临4 1130913015017 常丹丹
44 13临4 1130913025016 冯小利
45 13临4 1130913025038 杨静
46 13临4 1130913015014 马艳霞
47 13临4 1130913025011 樊旭
48 13临4 1130913025021 贺峰
49 13影像 1130313015030 刘朝
50 13影像 1130313015053 熊艳
51 13影像 1130313015018 张蓉蓉
52 13影像 1130612015055 李淑娜
53 13影像 1130313015008 夏艳艳
54 13影像 1130313015040 王美美
55 13护理 1130213014015 马亚芳
56 13护理 1130213014019 杜彤彤
57 13护理 1130213014032 马莹
58 13护理 1130213014053 张玲
59 13检验 1130413014017 杨彤
60 13检验 1130413014019 薛璐
61 13检验 1130413014028 高睿
62 13检验 1130413014036 刘文帅
63 14定向 1130817074002 杨泽群
64 14定向 1130817074003 李建军
65 14定向 1130817074037 秦志鹏
66 14定向 1130817074038 雷雨佳
67 14定向 1130817074051 严洵
68 14护理 1130214024023 惠玲玲
69 14护理 1130214024027 康慧慧
70 14护理 1130214024011 陈琳
71 14护理 1130214014020 李珊珊
72 14护理 1130214014009 张睿姣
73 14卓越 1130814015024 郝佳朵
74 14卓越 1130814015032 任丹丹
75 14卓越 1130814015007 滕秀丽
76 14卓越 1130814015013 吕茂江
77 14卓越 1130814015008 王健岗
78 14临1 1130814035031 尚瑞
79 14临1 1130814025031 丁敏
80 14临1 1130814035046 房甜
81 14临1 1130814035013 代甜甜
82 14临1 1130814035006 董欢
83 14临1 1130814035036 任娇娇
84 14临1 1130814025043 王帆
85 14临1 1130814035033 段江南
86 14临1 1130814035025 陈刚
87 14临1 1130814025026 韦亨
88 14临2 1130814045024 郭宏松
89 14临2 1130814065035 王博
90 14临2 1130814065049 王远馨
91 14临2 1130814045041 刘志勇
92 14临2 1130814065026 王路路
93 14临2 1130814065034 张杨杰
94 14临2 1130814055051 童冠南
95 14临2 1130814045001 王玉
96 14临2 1130814065025 梁明明
97 14临2 1130814055025 李京繁
98 14临2 1130814065024 郝博
99 14临2 1130814055021 陈杰
100 14临2 1130814065015 任旭华
101 14临2 1130814055009 王静静
102 14临2 1130814055002 李青云
103 14影像 1130314025008 魏丹
104 14影像 1130314015008 薛捷文
105 14影像 1130314025026 王宁
106 14影像 1130314025017 张智博
107 14影像 1130314015024 吴珂
108 14影像 1130314015014 魏圳妍
109 14影像 1130314015012 任星星
110 14影像 1130314015041 马景瑞
111 14检验 1130414014053 刘小女
112 14检验 1130414014024 马若琳
113 14检验 1130414014019 司阿娟
114 14检验 1130414014016 南云妮
115 14检验 1130414014043 焦青山
116 14检验 1130414014049 孟庆娜
117 15研究生 151206003 韩肖肖
118 15研究生 151207001 王晓冉
119 15研究生 151207002 刘培培
120 15研究生 151207013 赵营宇


关闭