2019基金会科技计划项目
|
序号 | 项目编号 | 项目 | 完成人 | 项目组成员 | 立项时间 | 资金来源 |
1 | B19015BN | CD123阳性急性髓系白血病IncRNA的研究 | 葛繁梅 | | 2019 | 北京白求恩公益基金会 |
2 | WBE2019051 | 慢性HBV感染不同病理分期CD47表达水平与其临床特征的关系 | 张萍萍 | | 2019 | 中国肝炎防治基金会 |
2018基金会科技计划项目 |
序号 | 项目编号 | 项目 | 完成人 | 项目组成员 | 立项时间 | 资金来源 |
1 | Z2018LSXB009 | 呼吸道及消化道感染患儿血清维生素A、D水平分析 | 李元霞 | | 2018 | 中华国际科学交流基金会 |
2 | YWJKJJHKYJJ-B17775 | 结直肠癌化疗耐药中c-Met与ERK信号通路相互作用关系及其分子机制研究 | 张生军 | | 2018 | 北京医卫健康公益基金会 |
3 | 2018JM12603003 | 药物性肝损伤复发风险预测因素的队列研究 | 陈延平 | 纪冬、杨松、郑素军、杨永峰、陈军、王晓今、曾庆磊、胡昆鹏、林建辉、宋鸿颖、韦贞伟、王素平、董兴齐、李向春、陈延平、郭永红、左维泽、刘敏、唐金模、石光英 | 2018 | 北京陈菊梅公益基金会 |
4 | YWJKJJHKYJJ-F1052B | 盐酸安罗替尼三线治疗期胃癌的疗效和安全性评价 | 赵红 | | 2018 | 北京医卫健康公益基金会 |
2017基金会科技计划项目 |
序号 | 项目编号 | 项目 | 完成人 | 项目组成员 | 立项时间 | 资金来源 |
1 | 320.6750.17075 | 循环肿瘤DNA在胃癌药物治疗中的临床检测研究 | 赵红 | 胡云峰、韩文、冯谢敏、马军伟、杨建军、叶桦 | 2017 | 吴阶平医学基金会 |
2 | 2017-006 | 老年烧伤的再生技术治疗优势研究 | 薛宏斌 | 周弯、侯国玲、李明、师军、杨倩 | 2017 | 中国红十字基金会 |
3 | YWJKJJHKYJJ-B17723 | 难治复发性急性髓系白血病去甲基化治疗的临床研究 | 葛繁梅 | | 2017 | 北京医卫健康公益基金会 |
4 | YWJKJJHKYJJ-B17284-094 | 循环肿瘤DNA在晚期胃癌药物治疗中的临床监测研究 | 赵红 | | 2017 | 北京医卫健康公益基金会 |
5 | YWJKJJHKYJJ-B17722 | 利奈唑胺与万古霉素治疗耐甲氧西林金黄色葡萄球菌肺炎的临床疗效观察对比 | 袁清霞 | | 2017 | 北京医卫健康公益基金会 |
6 | YWJKJJHKYJJ-B17835 | 淋巴结转移率评估农村地区胃癌患者术后的可行性研究 | 李小宝 | | 2017 | 北京医卫健康公益基金会 |
7 | YWJKJJHKYJJ-B17837 | 胸腔积液胆固醇测定对判断胸液性质及病因的临床研究 | 常小红 | | 2017 | 北京医卫健康公益基金会 |
8 | YWJKJJHKYJJ-F1051B | 盐酸安罗替尼在老年晚期非小细胞肺癌患者一线治疗中的疗效与安全性观察 | 孙晓东 | | 2017 | 北京医卫健康公益基金会 |
9 | YWJKJJHKYJJ-B17749 | PBK/TOPK在三阴乳腺癌组织中的表达及临床意义的研究 | 李晓勇 | | 2017 | 北京医卫健康公益基金会 |
2016基金会科技计划项目 |
序号 | 项目编号 | 项目 | 完成人 | 项目组成员 | 立项时间 | 资金来源 |
1 | TQGB20150102 | MiR-122在急性药物性肝损伤中的临床意义及作用机制研究 | 古巧燕 | | 2016 | 中国肝炎防治基金会 |
2 | 204 | 黄芩、黄芪、金银花、甘草及何首乌等饮片在医院的质量控制 | 黄剑林 | 王庆庆、曹绍华、段旺旺 | 2016 | 北京医学奖励基金会 |
2009基金会科技计划项目 |
序号 | 项目编号 | 项目 | 完成人 | 项目组成员 | 立项时间 | 资金来源 |
1 | zy39 | 龙眼核及其组方治疗痔疮肛裂的药效学研究 | 刘运磊 | 李宝莉、武剑峰、刘烨、刘伯锋、景蓉、李晖、范引科 | 2009 | 省中医药管理局 |